
Tối 16/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, từ ngày 15/05/2025 đến ngày 31/05/2025, phòng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận tổng số 164 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Đông Hải, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hoá đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Danh sách phạt nguội lỗi vượt quá tốc độ như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1A: 34 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 29A-690.86 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 30L-363.61 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
3 | 34C-175.75 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 36A-733.24 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 36C-239.79 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36K-177.30 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 22A-242.80 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 29H-415.68 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
9 | 30K-592.04 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h |
10 | 36R-038.38 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 30F-814.93 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
12 | 36A-240.37 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
13 | 36A-507.20 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36A-621.56 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 36A-805.93 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 36A-437.09 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
17 | 36A-482.77 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
18 | 36A-666.72 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 36A-757.15 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36C-493.59 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36D-015.70 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
22 | 36H-048.77 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 36K-127.26 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 36K-157.07 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 74A-224.29 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 36A-635.61 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
27 | 29H-931.69 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
28 | 36A-604.49 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
29 | 36A-873.99 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36B-026.87 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 36C-194.39 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
32 | 36C-311.20 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 36H-106.53 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36L-6893 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2. Tuyến Quốc lộ 10: 22 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 30G-492.28 | 19/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
2 | 36A-857.62 | 19/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36C-424.57 | 19/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 36K-001.11 | 19/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36K-672.31 | 19/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 19C-183.33 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36A-346.66 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
8 | 36B-173.51 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36K-160.23 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 93A-433.78 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
11 | 29H-020.13 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 35F-002.64 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36A-957.84 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
14 | 36K-103.81 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 36K-114.60 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 36A-384.60 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 36A-828.44 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36C-473.44 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
19 | 36K-113.50 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36A-710.17 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36B8-241.82 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 36C2-401.28 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3. Tuyến Quốc lộ 47 và 47B: 71 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 28A-088.89 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 30A-784.05 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
3 | 30G-363.26 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 36A-055.24 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
5 | 36A-218.74 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 36A-811.44 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
7 | 36C-087.91 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
8 | 36C-296.80 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
9 | 36C-378.53 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
10 | 36C-439.99 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 36K-123.61 | 15/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 30F-079.26 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
13 | 30F-695.84 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 30H-704.31 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 36A-790.43 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
16 | 36C-502.57 | 16/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
17 | 30S3444 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 36A-413.26 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 36A-433.02 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
20 | 36A-882.56 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
21 | 60C-682.65 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
22 | 99A-086.83 | 17/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
23 | 29K-031.79 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 35A-096.25 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
25 | 36A-067.30 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
26 | 36A-251.23 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 36A-360.72 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
28 | 36A-370.41 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
29 | 36A-528.32 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36A-696.69 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
31 | 37K-245.42 | 20/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 15A-285.57 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 30F-566.97 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
34 | 36A-672.65 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
35 | 36A-726.78 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
36 | 36A-896.76 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 36A-981.04 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
38 | 36C-406.84 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
39 | 36K-249.52 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
40 | 36K-422.94 | 21/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
41 | 18H-021.84 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
42 | 30E-618.26 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
43 | 30G-659.02 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
44 | 35A-099.89 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
45 | 36A-183.82 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
46 | 36A-655.82 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
47 | 36C-506.95 | 22/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
48 | 30G-007.63 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
49 | 36A-220.63 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
50 | 36A-292.78 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
51 | 36A-666.82 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
52 | 36A-685.64 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
53 | 36H-104.18 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
54 | 38A-009.13 | 23/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
55 | 36A-498.37 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
56 | 36A-672.67 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
57 | 36A-705.79 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
58 | 36B-047.32 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
59 | 36B-199.51 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
60 | 36H-111.50 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
61 | 36K-036.40 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
62 | 36K-308.10 | 30/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
63 | 15A-086.81 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
64 | 29H-920.19 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
65 | 36A-156.57 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
66 | 36A-174.13 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
67 | 36A-476.81 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
68 | 36A-485.40 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
69 | 36A-791.31 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
70 | 36C-418.12 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
71 | 36H-127.21 | 31/5/2025 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
4. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 37 trường hợp
STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
1 | 30M-391.31 | 16/5/2025 12:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
2 | 36D-009.11 | 16/5/2025 11:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
3 | 36K-203.74 | 16/5/2025 11:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
4 | 37K-382.97 | 16/5/2025 10:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
5 | 37M1-39478 | 16/5/2025 12:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
6 | 29H-292.62 | 17/5/2025 12:12 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
7 | 29H-849.25 | 18/5/2025 8:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
8 | 34A-306.16 | 18/5/2025 9:32 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
9 | 36A-856.35 | 18/5/2025 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
10 | 36C-514.23 | 18/5/2025 9:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
11 | 36E1-51274 | 18/5/2025 8:56 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
12 | 90A-174.94 | 18/5/2025 9:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 | 36K-188.66 | 20/5/2025 10:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
14 | 36K-253.86 | 20/5/2025 9:53 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
15 | 49F000-70 | 20/5/2025 9:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
16 | 23D1-453.27 | 21/5/2025 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
17 | 29H-439.70 | 21/5/2025 10:50 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
18 | 30F-336.54 | 21/5/2025 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
19 | 36A-068.36 | 21/5/2025 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
20 | 36AB-59311 | 21/5/2025 9:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
21 | 36B-029.69 | 21/5/2025 9:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
22 | 36B222432 | 21/5/2025 8:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
23 | 36E1-229.90 | 21/5/2025 11:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
24 | 36K-257.50 | 21/5/2025 9:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
25 | 36K-274.49 | 21/5/2025 8:41 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
26 | 36RM-00721 | 21/5/2025 10:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
27 | 37C-541.23 | 21/5/2025 9:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
28 | 36C-155.25 | 22/5/2025 9:45 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
29 | 36C-355.88 | 22/5/2025 9:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
30 | 36H-027.22 | 22/5/2025 10:26 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
31 | 37A-991.80 | 22/5/2025 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
32 | 20A-145.14 | 23/5/2025 12:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
33 | 29C-191.90 | 23/5/2025 11:44 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
34 | 36A-267.41 | 23/5/2025 11:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
35 | 36AY-01264 | 23/5/2025 11:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
36 | 37A-765.89 | 23/5/2025 10:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
37 | 37A-937.25 | 23/5/2025 9:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168
Từ 1/1/2025, Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX) có hiệu lực thi hành. Theo đó, lỗi quá tốc độ cũng như một số hành vi vi phạm trước đây bị tước GPLX, nhưng theo Nghị định 168 thì chỉ bị trừ điểm.
Cụ thể, mức phạt quá tốc độ với xe ô tô như sau:
Quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ - dưới 10 km/giờ: phạt tiền từ 800.000 đồng - 1.000.000 đồng.
Quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ: phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.
Quá tốc độ quy định trên 20 - 35 km/giờ: tiền từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.
Quá tốc độ quy định trên 35 km/giờ: phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.
Mức phạt chạy quá tốc độ với xe máy như sau:
Quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ - dưới 10 km/giờ: phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.
Quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ thì phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.
Quá tốc độ quy định trên 20 km/giờ phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.